| Freq | Holder | CL | Brand | |||
| 3,58000 | HC18 | |||||
| 3,57955 | HC49 | 30pF | Raltron | |||
| 3,57955 | HC49 | 30pF | ESKA | |||
| 3,68640 | HC50 | 30pF | TQ | |||
| 4,00000 | HC49 | Raltron | ||||
| 4,00000 | HC49 | 03E | Klove | |||
| 4,09600 | HC49 | ESKA | ||||
| 4,19430 | HC49 | ESKA | ||||
| 4,91520 | HC49 | No name | ||||
| 4,91520 | HC49 | ESKA | ||||
| 7,37280 | HC49 | No name | ||||
| 8,66400 | HC49 | 03E | ESKA | |||
| 11,05920 | HC49 | 30pF | ESKA | |||
| 16,00000 | HC49 | 20pF | ESKA | |||
| 16,00000 | HC49 | 30pF | ESKA | |||
| 18,43200 | HC18 | ESKA | ||||
| 32,76800 | 3x8mm | 12,5pF | ||||
| 1,84320 | HC49 | ESKA | ||||
| 2,00000 | HC49 | ESKA | ||||
| 2,45760 | HC18 | ESKA | ||||
| 2,45760 | HC49 | KOYO | ||||
| 3,07200 | HC49 | 30pF | ESKA | |||
| 3,27680 | HC18 | ESKA | ||||
| 3,27680 | HC49 | ESKA | ||||
| 5,00000 | HC49 | ESKA | ||||
| 5,06880 | HC49 | ESKA | ||||
| 5,12000 | HC18 | ESKA | ||||
| 6,00000 | HC49 | ESKA | ||||
| 6,00000 | HC49 | KDK | ||||
| 6,14400 | HC49 | ESKA | ||||
| 7,15909 | HC18 | ESKA | ||||
| 7,42170 | HC49 | ESKA | ||||
| 8,86724 | HC18 | ESKA | ||||
| 12,00000 | HC49 | ESKA | ||||
| 12,09600 | HC49 | ESKA | ||||
| 13,12500 | HC18 | ESKA | ||||
| 14,00000 | HC18 | ESKA | ||||
| 18,86792 | HC49 | ESKA | ||||
| 20,00000 | HC49 | ESKA | ||||
| 10,24000 | HC49 | 30pF | CCE | |||
| 10,24500 | HC49 | 32pF | RALTRON | |||
| 10,69500 | HC18 | 30pF | ESKA | |||
| 10,70000 | HC49 | 30pF | ESKA | |||
| 10,70000 | HC49 | 20pF | ESKA | |||
| 4,43362 | HC49 | 30pF | ESKA | |||
| 6,14400 | HC49 | 30pF | ESKA | |||
| 12,00000 | HC49 | 30pF | ESKA | |||
| 14,74560 | HC49 | 30pF | ESKA | |||
| 16,00000 | HC49 | 30pF | ESKA | |||
| 3,35755 | HC49/US | 30pF | ||||
| 3,68640 | HC49/US | 30pF | ||||
| 6,00000 | HC49/US | 30pF | ||||
| 7,37280 | HC49/US | 30pF | ||||
| 10,24500 | HC49/US | 30pF | ||||
| 12,00000 | HC49/US | 30pF | ||||
| 14,74560 | HC49/US | 20pF | ||||
| 18,43200 | HC49/US | 30pF ? | ||||
| CLOCK OSC |
TYPE |
BRAND | NAME | |||
| 4,915200 | DIL14 | ESKA | TCO711 | |||
| 8,000000 | DIL14 | SCC 7050 | 50PPM |
TTL/C-MOS |
||
| 14,318180 | DIL8 | VALVO | S5460 | |||
| CLOCK OSC | TYPE | TOLERA. | BRAND | TYPE | ||
| 3,686400 | DIL14 |
100PPM |
TTL | KOYO | KCO-110S | |
| 6,000000 | DIL14 | 100PPM | TTL | KOYO | KCO-010T | |
| 6,144000 | DIL14 | 100PPM | TTL | KOYO | KCO-110S | |
| 7,372800 | DIL14 | 100PPM | TTL | KOYO | KCO-010T | |
| 9,830400 | DIL14 | 100PPM | TTL | KOYO | KCO-010T | |
| 12,000000 | DIL14 | 100PPM | TTL | KOYO | KCO-010T | |
| 14,318180 | DIL14 | 100PPM | TTL | KOYO | KCO-010T | |
| 18,432000 | DIL14 | 100PPM | TTL | KOYO | KCO-010T | |
| 10,00000 | DIL14 | 100PPM | TTL | KOYO | KCO-010T | |
| 12,00000 | DIL14 | 100PPM | TTL | KOYO | KCO110S | |
| 12,28800 | DIL14 |
100PPM |
TTL | KOYO | KCO-010T | |
| 14,74560 | DIL14 | 100PPM | TTL | KOYO | KCO-010T | |
| 24,00000 | DIL14 | 100PPM | TTL | KOYO | KCO-010T | |
| 25,00000 | DIL14 | 100PPM | TTL | KOYO | KCO-010T | |
| 48,00000 | DIL14 | 100PPM | TTL | KOYO | KCO-110S | |
| 50,00000 | DIL14 | 100PPM | TTL | KOYO | KCO-010T | |
| 60,00000 | DIL14 | 100PPM | TTL | KOYO | KCO-110S | |
| 64,00000 | DIL14 | 100PPM | TTL | KOYO | KCO-110S | |
| 80,00000 | DIL14 | 100PPM | TTL | KOYO | KCO-110S | |
|
Filter |
||||||
|
10M15A |
2 pol. | 10,7 MHz | HC49 | 3 leg | RALTRON |